Strona główna › Stawki diet 2026
Stawki diet 2026
Zestawienie stawek diet i limitów noclegowych obowiązujących przy rozliczaniu podróży służbowych, wraz z zasadami ich stosowania.
Zaktualizowano 8.09.2026
Dieta krajowa
Dieta krajowa jest jedną kwotą, niezależną od miejsca podróży w Polsce. Od jej wysokości pochodne są także oba ryczałty.
| Pozycja | Wzór | Przy 45 zł |
|---|---|---|
| Dieta za dobę | 100% | 45,00 zł |
| Podróż 8–12 godzin | 50% | 22,50 zł |
| Podróż powyżej 12 godzin | 100% | 45,00 zł |
| Ryczałt za nocleg | 150% | 67,50 zł |
| Ryczałt na dojazdy miejscowe | 20% za dobę | 9,00 zł |
| Limit zwrotu za nocleg z rachunkiem | 20-krotność | 900,00 zł |
Potrącenia za wyżywienie — podróż krajowa
| Posiłek | Obniżenie | Przy 45 zł |
|---|---|---|
| Śniadanie | 25% | 11,25 zł |
| Obiad | 50% | 22,50 zł |
| Kolacja | 25% | 11,25 zł |
| Pełne wyżywienie | 100% | 0,00 zł |
Dieta zagraniczna
Dieta zagraniczna jest ustalana odrębnie dla każdego państwa i wyrażona w walucie obowiązującej dla tego państwa. Wraz z dietą rozporządzenie określa limit noclegowy, od którego zależy wysokość ryczałtu za nocleg.
| Pozycja | Sposób wyliczenia |
|---|---|
| Dieta za dobę | stawka właściwa dla państwa docelowego |
| Podróż do 8 godzin | 1/3 diety |
| Podróż 8–12 godzin | 50% diety |
| Podróż powyżej 12 godzin | 100% diety |
| Ryczałt za nocleg | 25% limitu noclegowego |
| Ryczałt na dojazdy miejscowe | 10% diety za dobę |
| Ryczałt za dojazd z/do dworca | równowartość jednej diety |
Potrącenia za wyżywienie — podróż zagraniczna
| Posiłek | Obniżenie diety |
|---|---|
| Śniadanie | 15% |
| Obiad | 30% |
| Kolacja | 30% |
Tabela stawek zagranicznych
Poniżej stawki diet i limity noclegowe dla najczęściej wybieranych kierunków. Ryczałt za nocleg bez rachunku wynosi 25 procent limitu, a ryczałt na dojazdy miejscowe 10 procent diety za rozpoczętą dobę.
| Państwo | Dieta | Limit noclegowy |
|---|---|---|
| Austria | 57 EUR | 150 EUR |
| Belgia | 55 EUR | 200 EUR |
| Bułgaria | 44 EUR | 120 EUR |
| Chorwacja | 42 EUR | 125 EUR |
| Czechy | 41 EUR | 120 EUR |
| Dania | 446 DKK | 1430 DKK |
| Estonia | 45 EUR | 110 EUR |
| Finlandia | 53 EUR | 180 EUR |
| Francja | 55 EUR | 200 EUR |
| Grecja | 50 EUR | 140 EUR |
| Hiszpania | 50 EUR | 200 EUR |
| Holandia | 50 EUR | 150 EUR |
| Irlandia | 52 EUR | 160 EUR |
| Litwa | 45 EUR | 150 EUR |
| Łotwa | 57 EUR | 132 EUR |
| Niemcy | 49 EUR | 170 EUR |
| Norwegia | 496 NOK | 1650 NOK |
| Portugalia | 49 EUR | 150 EUR |
| Rumunia | 43 EUR | 100 EUR |
| Słowacja | 43 EUR | 120 EUR |
| Słowenia | 41 EUR | 130 EUR |
| Szwajcaria | 88 CHF | 220 CHF |
| Szwecja | 459 SEK | 1800 SEK |
| Turcja | 53 EUR | 173 EUR |
| Ukraina | 41 EUR | 180 EUR |
| USA | 59 USD | 200 USD |
| Węgry | 44 EUR | 130 EUR |
| Wielka Brytania | 45 GBP | 220 GBP |
| Włochy | 53 EUR | 174 EUR |
Pełną listę wszystkich państw zawiera załącznik do rozporządzenia. W kalkulatorze delegacji zagranicznej stawka i limit uzupełniają się automatycznie po wybraniu kraju, a oba pola pozostają edytowalne.
Kiedy zmieniają się stawki
Wysokość diet i limitów noclegowych określa rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Zmiany wprowadzane są nowelizacją rozporządzenia i wchodzą w życie w terminie w niej wskazanym — nie zawsze z początkiem roku kalendarzowego.
Przy rozliczeniu stosuje się stawkę obowiązującą w dniu odbywania podróży, a nie w dniu wypłaty. Jeżeli podróż trwała w okresie zmiany przepisów, każdą dobę rozlicza się według stawki obowiązującej w danym dniu.
Kalkulatory
Zestawienie ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowej ani prawnej. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.