Galeria
Lokalizacja
Wyszukiwarka
Metraż
Liczba pokoi
Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Pow. dodatkowa | Status |
---|---|---|---|---|---|
E.05.02 | 4 | 1 | 43.31 m2 | Taras (19.12 m2) Balkon (3.04 m2) | Dostępne |
D.06.03 | 5 | 2 | 49.1 m2 | Taras (22.86 m2) Balkon (5.55 m2) | Dostępne |
D.06.02 | 5 | 1 | 43.1 m2 | Taras (21.95 m2) Balkon (3.05 m2) | Dostępne |
D.05.06 | 4 | 1 | 43.05 m2 | Taras (19.12 m2) Balkon (3.04 m2) | Dostępne |
D.05.03 | 4 | 2 | 44.3 m2 | Balkon (3.62 m2) | Dostępne |
C.03.06 | 2 | 2 | 52.1 m2 | Balkon (3.62 m2) | Dostępne |
B.08.05 | 7 | 2 | 44.98 m2 | Balkon (3.84 m2) | Dostępne |
B.08.02 | 7 | 1 | 44.94 m2 | Balkon (6.27 m2) | Dostępne |
B.07.02 | 6 | 1 | 44.94 m2 | Balkon (5.10 m2) | Dostępne |
B.03.07 | 2 | 2 | 44.98 m2 | Balkon (3.84 m2) | Zarezerwowane |
A.08.04 | 7 | 2 | 44.98 m2 | Balkon (3.84 m2) | Zarezerwowane |
A.06.04 | 5 | 2 | 44.98 m2 | Balkon (3.84 m2) | Dostępne |
Kontakt
Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, prosimy o pozostawienie danych.
Marek Makarewicz Doradca Klienta
Małgorzata Niziołek Doradca Klienta
ADRES BIURA SPRZEDAŻY
ul. Rakowicka 18A, 31-510 Kraków
pon. - pt. 900 - 1700
Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.08.2019r. biuro sprzedaży mieszkań będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.